(相关资料图)
金博股份(股票代码:688598)公布金博股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,221,062,213.35 | 6,836,616,705.83 | 5.62 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,265,941,612.87 | 5,983,407,790.50 | 4.72 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 606,581,844.83 | 846,515,424.29 | -28.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 283,080,195.84 | 367,974,037.64 | -23.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,210,552.93 | 225,617,530.44 | -73.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230,634,512.45 | 360,546,060.07 | -36.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.62 | 17.66 | 减少13.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 2.04 | 3.10 | -34.19 |
稀释每股收益(元/股) | 2.04 | 3.06 | -33.33 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 13.12 | 7.58 | 增加5.54个百分点 |
关键词: